Прайс-лист
Наименование | Тара | Цена за 1кг с НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Гидрофобизирующие жидкости | |||
"ГКЖ-11" | Бочка 240кг, Канистра | договорная | |
"Метилкремнийгель" (продукт гидролиза М1) | Мешки п/э | договорная | |
Эмали фасадные | |||
ОС-12-03 (термостойкость 150) | Барабан 20кг | договорная | |
КО-174 (термостойкость 150) | договорная | ||
КО-168 (термостойкость 150) | договорная | ||
КО-198 (термостойкость 150) | договорная | ||
Эмали спецназначения | |||
КО-811 (термостойкость 400) | Барабан 20кг | договорная | |
КО-811K (термостойкость 400) | договорная | ||
КО-822 (термостойкость 300) | договорная | ||
КО-834 (термостойкость 300) | договорная | ||
КО-859 (термостойкость 400) | договорная | ||
КО-88 (термостойкость 400) | договорная | ||
КО-84 (термостойкость 300) | договорная | ||
Термостойкие эмали | |||
КО-8101 (термостойкость 600) | Барабан 20кг | договорная | |
КО-8104 (термостойкость 600) | договорная | ||
КО-8111 ( термостойкость зависит от цвета) | договорная | ||
КО-813 (термостойкость 500) | договорная | ||
КО-814 (термостойкость 400) | договорная | ||
КО-828 | договорная | ||
КО-835 (термостойкость 400) | договорная | ||
КО-868 | договорная | ||
КО-870 | договорная | ||
Термостойкие лаки | |||
Лак КО-075 (термостойкость 350) | бесцветный | Барабан 20кг | 400,00 |
Лак КО-08 (термостойкость 400) | 450,00 | ||
Лак КО-815 (термостойкость350) | 400,00 | ||
Лак КО-85 (термостойкость 350) | 400,00 | ||
Лак Силотерм-32 | 400,00 | ||
Электроизоляционные лаки | |||
Лак КО-915 | Бочка 200/220кг | договорная | |
Лак КО-916 | 1 400,00 | ||
Лак КО-916А | договорная | ||
Лак КО-916К | 1 400,00 | ||
Лак КО-921 | Бочка 210кг | договорная | |
Лак КО-926 | договорная | ||
Полиэтилсилоксановые жидкости (ПЭС) | |||
ПЭС - 1 | Бочка 200кг, Канистра | 4 500,00 | |
ПЭС - 2 | 4 500,00 | ||
ПЭС - 3 | 4 500,00 | ||
ПЭС - 3д | 4 500,00 | ||
ПЭС - 10д | 4 500,00 | ||
ПЭС - 12д | 4 500,00 | ||
ПЭС - 4 | 4 500,00 | ||
ПЭС - 5 | 4 500,00 | ||
ПЭС - 7 | 4 500,00 | ||
Жидкость 132-24 | 4 500,00 | ||
Жидкость 132-25 | 4 500,00 | ||
Жидкость 132-316 | 4 500,00 | ||
Гидравлические жидкости | |||
Жидкость ПМС-20к | Бочка 200кг, Канистра 20кг | 1 800,00 | |
Жидкость ПМС-20рк | 1 800,00 | ||
Полиметилсилоксановые жидкости (ПМС) | |||
ПМС-20 | Бочка 200кг, Канистра 20кг | 1 800,00 | |
ПМС-50 | 1 800,00 | ||
ПМС-200 | 1 800,00 | ||
ПМС-200А | 1 800,00 | ||
Клей герметик автомобильный | |||
Клей-герметик "Гермесил" ТУ 20.52.10-001-32291157-2018 | 1кг | 1 200,00 | |
Ведро 5кг | 6 000,00 | ||
Банка 1,3кг | 1 560,00 | ||
Картридж 0,45кг | 540,00 | ||
Туб 0,16кг | 192,00 | ||
Туб 0,07кг (черный) | 84,00 | ||
Туб 0,07кг | 84,00 | ||
Стройгермесил в картдрижах | |||
Стройгермесил (белый) ТУ 20.52.10-001-32291157-2018 | 1кг | договорная | |
450г | договорная | ||
Стройгермесил (прозрачный) ТУ 20.52.10-001-32291157-2018 | 1кг | договорная | |
280г | договорная | ||
Клей герметик Эласил кремнийорганический | |||
Клей-герметик "Эласил 11-01" ТУ 20.52.10-002-00328545-2021 | 1кг | 2 800,00 | |
Банка 1,55кг | 4 340,00 | ||
Картридж 0,6кг | 1 680,00 | ||
Туб 0,09кг | 252,00 | ||
Клей-герметик "Эласил 11-06" ТУ 20.52.10-008-00328545-2023 | 1кг | 2 800,00 | |
Банка 1,55кг | 4 340,00 | ||
Картридж 0,6кг | 1 680,00 | ||
Туб 0,09кг | 252,00 | ||
Клей-герметик "Эласил 137-83" ТУ 20.52.10-003-00328545-2021 | 1кг | 2 800,00 | |
Банка 1,55кг | 4 340,00 | ||
Картридж 0,6кг | 1 680,00 | ||
Туб 0,09кг | 252,00 | ||
Клей герметик Гермесил (аналог эласил) кремнийорганический | |||
Гермесил-10 ТУ 20.52.10-001-00328545-2019 | 1кг | 2 800,00 | |
Банка 1,55кг | 4 340,00 | ||
Картридж 0,6кг | 1 680,00 | ||
Туб 0,09кг | 252,00 | ||
Гермесил-45 ТУ 20.52.10-001-00328545-2019 | 1кг | 2 800,00 | |
Банка 1,55кг | 4 340,00 | ||
Картридж 0,6кг | 1 680,00 | ||
Туб 0,09кг | 252,00 | ||
Гермесил-45-2 теплопроводный ТУ 20.52.10-001-00328545-2019 | 1кг | 18 000,00 | |
Банка 1,55кг | 27 900,00 | ||
Картридж 0,6кг | 10 800,00 | ||
Туб 0,09кг | 1 620,00 | ||
Спец.Клей герметик | |||
Клей-герметик "Эласил 137-42" ТУ 20.52.10-009-00328545-2023 | 1кг | 18 000,00 | |
Туб 0,09кг | 1 620,00 | ||
Клей-герметик "Эласил 137-182" ТУ 20.52.10-004-00328545-2021 | 1кг | 18 000,00 | |
Туб 0,09кг | 1 620,00 | ||
Клей-герметик "Эласил 137-180" ТУ 20.52.10-007-00328545-2023 | 1кг | 7 000,00 | |
Туб 0,05кг | 350,00 | ||
Клей-герметик "Эласил 137-490" ТУ 20.52.10-006-00328545-2023 | 1кг | 18 000,00 | |
Картридж 0,6кг | 10 800,00 | ||
Туб 0,09кг | 1 620,00 | ||
Клей-герметик "Эласил 137-352" ТУ 20.52.10-010-00328545-2023 | 1кг | 7 000,00 | |
Туб 0,07кг | 490,00 | ||
Картридж 0,45кг | 3 150,00 | ||
"Материал прокладочный силоксановый" ТУ 2243-001-05808020-2012 (по размерам заказчика) | Лист 2-5мм | договорная | |
Кремнийорганическая теплопроводная паста | |||
Паста Эласил «131-179» ТУ 20.30.22-005-00328545-2023 | 1кг | 18 000,00 | |
Паста "КПТ-8" ГОСТ 19783-74 | 1кг | 2 800,00 |
Консультация
Ответим на ваши вопросы, предложим варианты.
Задать вопрос